Он подходит для биговки, высечки под давлением различных портсигаров, аптечек, конвертов, бумажных стаканчиков, подарочных пакетов и другой бумажной продукции. Он может выполнять все этапы тиснения, биговки, высечки под давлением и автоматического сбора бумаги за один раз.
Основные технические параметры
Модель | FD-970×550 | FD-1080×640 | FD-1200×640 | FD-1400×780 |
Максимальная площадь резания | 950×520 | 1050×600 | 1160×600 | 1350×740 |
Точность резки | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Вес бумаги в граммах(g/m³) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 180-600 |
Производственная мощность(раз/мин) | 90-140 | 90-140 | 90-140 | 90-120 |
Требуемое давление воздуха(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Расход воздушного давления(м3/мин) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Максимальное давление резания(T) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Вес(T) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
Максимальный диаметр ролика(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Общая мощность(kw) | 14 | 14 | 14 | 20 |
Измерение(mm) | 5500×2300×1800 | 5500×2500×1800 | 5500×2800×2000 | 7000×3500×2200 |
Демонстрация готовой продукции